• -5%

Ohlins Road & Track Suspension Kit Bmw 4Er F32 / F33 / F36 / X 2013-2020

Lieferung innerhalb von 1-2 Wochen
Ohlins
BMS MU00S1
3.886,92 €
3.692,57 € Sparen 5%
Bruttopreis

Code: BMS MU00

Komplett einstellbares Federungskit, Ohlins, Straße & amp; Track mit der DFV -Technologie, um die Manövrierbarkeit und die Straße oder die Strecke zu erhöhen.

für BMW 4 F32/F33/F36/X -Serie von 2013 bis 2012.

Anzahl

paypal visa postepay mastercard maestro hsbc discover amex cartes bancaires klarna diners goooogle pay appley pay bank transfer

Kit Ohlins verwendet die DFV -Technologie (Dual -Flow -Ventil), die dem Auto eine beträchtliche Verbesserung der Manövrierfähigkeit und der Straße verleiht und dem Piloten ein noch sportlicheres Fahren bietet.

kompatibel mit den folgenden Automodellen

BMW 4 Cabriolet F33, F83 420d 1995 CCM, 120 kW, 163 PS 2013 - 2021

BMW 4 Cabriolet F33, F83 420d 1995 CCM, 135 kW, 184 PS 2013 - 2015

BMW 4 Cabriolet F33, F83 420d 1995 CCM, 140 kW, 190 PS 2015 - 2021

BMW 4 Cabriolet F33, F83 420d 1995 CCM, 147 kW, 200 PS 2013 - 2015

BMW 4 Cabriolet F33, F83 420i 1997 CCM, 120 kW, 163 PS 2014 - 2016

BMW 4 Cabriolet F33, F83 420i 1997 CCM, 135 kW, 184 PS 2014 - 2016

BMW 4 Cabriolet F33, F83 420i 1998 CCM, 120 kW, 163 PS 2016 - 2021

BMW 4 Cabriolet F33, F83 420i 1998 CCM, 135 kW, 184 PS 2016 - 2021

BMW 4 Cabriolet F33, F83 425d 1995 CCM, 155 kW, 211 PS 2014 - 2016

BMW 4 Cabriolet F33, F83 425d 1995 CCM, 160 kW, 218 PS 2014 - 2016

BMW 4 Cabriolet F33, F83 425d 1995 CCM, 165 kW, 224 PS 2016 - 2018

BMW 4 Cabriolet F33, F83 428i 1997 CCM, 180 kW, 245 PS 2013 - 2017

BMW 4 Cabriolet F33, F83 428i XDrive 1997 CCM, 180 kW, 245 PS 2014 - 2015

BMW 4 Cabriolet F33, F83 430d 2993 ccm, 190 kW, 258 PS 2014 - 2021

BMW 4 Cabriolet F33, F83 430d 2993 ccm, 210 kW, 286 PS 2014 - 2021

BMW 4 Cabriolet F33, F83 430i 1998 CCM, 185 kW, 252 PS 2016 - 2021

BMW 4 Cabriolet F33, F83 430i XDrive 1998 CCM, 185 kW, 252 PS 2016 - 2021

BMW 4 Cabriolet F33, F83 435d XDrive 2993 ccm, 230 kW, 313 PS 2014 - 2021

BMW 4 Cabriolet F33, F83 435i 2979 ccm, 225 kW, 306 PS 2013 - 2016

BMW 4 Cabriolet F33, F83 435i 2979 ccm, 250 kW, 340 PS 2013 - 2016

BMW 4 Cabriolet F33, F83 435i XDrive 2979 ccm, 225 kW, 306 PS 2014 - 2016

BMW 4 Cabriolet F33, F83 435i XDrive 2979 ccm, 250 kW, 340 PS 2014 - 2016

BMW 4 Cabriolet F33, F83 440i 2998 ccm, 240 kW, 326 PS 2016 - 2021

BMW 4 Cabriolet F33, F83 440i 2998 ccm, 265 kW, 360 HP 2016 - 2021

BMW 4 Cabriolet F33, F83 440i XDrive 2998 ccm, 240 kW, 326 PS 2016 - 2021

BMW 4 Cabriolet F33, F83 440i XDrive 2998 ccm, 265 kW, 360 PS 2016 - 2021

BMW 4 Coupé F32, F82 418d 1995 CCM, 100 kW, 136 HP 2015 - 2017

BMW 4 Coupé F32, F82 418d 1995 CCM, 110 kW, 150 PS 2015 - 2017

BMW 4 Coupé F32, F82 418i 1499 ccm, 100 kW, 136 PS 2016 - 2021

BMW 4 Coupé F32, F82 420d 1995 CCM, 120 kW, 163 PS 2013 - 2021

BMW 4 Coupé F32, F82 420d 1995 CCM, 135 kW, 184 PS 2013 - 2015

BMW 4 Coupé F32, F82 420d 1995 CCM, 140 kW, 190 PS 2015 - 2021

BMW 4 Coupé F32, F82 420d 1995 CCM, 147 kW, 200 HP 2013 - 2015

BMW 4 Coupé F32, F82 420d XDrive 1995 CCM, 120 kW, 163 PS 2013 - 2021

BMW 4 Coupé F32, F82 420d XDrive 1995 CCM, 135 kW, 184 HP 2013 - 2015

BMW 4 Coupé F32, F82 420d XDrive 1995 CCM, 140 kW, 190 PS 2015 - 2021

BMW 4 Coupé F32, F82 420d XDrive 1995 CCM, 147 KW, 200 HP 2013 - 2015

BMW 4 Coupé F32, F82 420i 1997 CCM, 120 kW, 163 PS 2013 - 2017

BMW 4 Coupé F32, F82 420i 1997 CCM, 135 kW, 184 PS 2013 - 2017

BMW 4 Coupé F32, F82 420i 1998 CCM, 120 kW, 163 PS 2016 - 2020

BMW 4 Coupé F32, F82 420i 1998 CCM, 135 kW, 184 PS 2016 - 2021

BMW 4 Coupé F32, F82 420i XDrive 1997 CCM, 120 kW, 163 PS 2013 - 2016

BMW 4 Coupé F32, F82 420i XDrive 1997 CCM, 135 kW, 184 PS 2013 - 2016

BMW 4 Coupé F32, F82 420i XDrive 1998 CCM, 120 kW, 163 CV 2016 - 2021

BMW 4 Coupé F32, F82 420i XDrive 1998 CCM, 135 kW, 184 PS 2016 - 2021

BMW 4 Coupé F32, F82 425d 1995 CCM, 155 kW, 211 PS 2014 - 2015

BMW 4 Coupé F32, F82 425d 1995 CCM, 160 kW, 218 PS 2014 - 2016

BMW 4 Coupé F32, F82 425d 1995 CCM, 165 kW, 224 PS 2016 - 2017

BMW 4 Coupé F32, F82 428i 1997 CCM, 180 kW, 245 PS 2013 - 2017

BMW 4 Coupé F32, F82 428i XDrive 1997 CCM, 180 kW, 245 PS 2013 - 2016

BMW 4 Coupé F32, F82 430d 2993 ccm, 190 kW, 258 PS 2013 - 2021

BMW 4 Coupé F32, F82 430d 2993 ccm, 210 kW, 286 PS 2013 - 2021

BMW 4 Coupé F32, F82 430d XDrive 2993 ccm, 190 kW, 258 PS 2014 - 2021

BMW 4 Coupé F32, F82 430d XDrive 2993 ccm, 210 kW, 286 PS 2014 - 2021

BMW 4 Coupé F32, F82 430i 1998 CCM, 183 kW, 249 CV 2016 - 2021

BMW 4 Coupé F32, F82 430i 1998 CCM, 185 kW, 252 PS 2016 - 2021

BMW 4 Coupé F32, F82 430i XDrive 1998 CCM, 183 kW, 249 CV 2016 - 2021

BMW 4 Coupé F32, F82 430i XDrive 1998 CCM, 185 kW, 252 PS 2016 - 2021

BMW 4 Coupé F32, F82 435d XDrive 2993 ccm, 230 kW, 313 HP 2013 - 2021

BMW 4 Coupé F32, F82 435i 2979 ccm, 225 kW, 306 CV 2013 - 2016

BMW 4 Coupé F32, F82 435i 2979 ccm, 250 kW, 340 PS 2013 - 2016

BMW 4 Coupé F32, F82 435i XDrive 2979 ccm, 225 kW, 306 HP 2013 - 2016

BMW 4 Coupé F32, F82 435i XDrive 2979 ccm, 250 kW, 340 PS 2013 - 2016

BMW 4 Coupé F32, F82 440i 2998 ccm, 240 kW, 326 PS 2016 - 2021

BMW 4 Coupé F32, F82 440i 2998 ccm, 265 kW, 360 PS 2016 - 2021

BMW 4 Coupé F32, F82 440i XDrive 2998 ccm, 240 kW, 326 PS 2016 - 2021

BMW 4 Coupé F32, F82 440i XDrive 2998 ccm, 265 kW, 360 PS 2016 - 2021

BMW 4 Gran Coupé F36 418d 1995 CCM, 100 kW, 136 PS 2014 - 2021

BMW 4 Gran Coupé F36 418d 1995 CCM, 105 kW, 143 PS 2014 - 2015

BMW 4 Gran Coupé F36 418d 1995 CCM, 110 kW, 150 PS 2015 - 2021

BMW 4 Gran Coupé F36 418i 1499 ccm, 100 kW, 136 CV 2015 - 2020

BMW 4 Gran Coupé F36 420d 1995 CCM, 120 kW, 163 PS 2014 - 2021

BMW 4 Gran Coupé F36 420d 1995 CCM, 135 kW, 184 PS 2014 - 2015

BMW 4 Gran Coupé F36 420d 1995 CCM, 140 kW, 190 CV 2015 - 2021

BMW 4 Gran Coupé F36 420d 1995 CCM, 147 kW, 200 CV 2014 - 2015

BMW 4 Gran Coupé F36 420d XDrive 1995 CCM, 120 kW, 163 PS 2014 - 2021

BMW 4 Gran Coupé F36 420d XDrive 1995 CCM, 135 kW, 184 PS 2014 - 2015

BMW 4 Gran Coupé F36 420d XDrive 1995 CCM, 140 kW, 190 PS 2015 - 2021

BMW 4 Gran Coupé F36 420d XDrive 1995 CCM, 147 KW, 200 PS 2014 - 2015

BMW 4 Gran Coupé F36 420i 1997 CCM, 120 kW, 163 PS 2014 - 2017

BMW 4 Gran Coupé F36 420i 1997 CCM, 135 kW, 184 PS 2014 - 2017

BMW 4 Gran Coupé F36 420i 1998 CCM, 120 kW, 163 PS 2016 - 2021

BMW 4 Gran Coupé F36 420i 1998 CCM, 135 kW, 184 PS 2016 - 2021

BMW 4 Gran Coupé F36 420i Xdrive 1997 CCM, 120 kW, 163 PS 2014 - 2016

BMW 4 Gran Coupé F36 420i Xdrive 1997 CCM, 135 kW, 184 PS 2014 - 2016

BMW 4 Gran Coupé F36 420i XDrive 1998 CCM, 120 kW, 163 PS 2016 - 2021

BMW 4 Gran Coupé F36 420i Xdrive 1998 CCM, 135 kW, 184 PS 2016-2021

BMW 4 Gran Coupé F36 425d 1995 CCM, 155 kW, 211 PS 2016 - 2018

BMW 4 Gran Coupé F36 425d 1995 CCM, 165 kW, 224 PS 2016 - 2018

BMW 4 Gran Coupé F36 428i 1997 CCM, 180 kW, 245 PS 2014 - 2016

BMW 4 Gran Coupé F36 428i Xdrive 1997 CCM, 180 kW, 245 PS 2014 - 2016

BMW 4 Gran Coupé F36 430d 2993 ccm, 190 kW, 258 PS 2014 - 2021

BMW 4 Gran Coupé F36 430d 2993 ccm, 210 kW, 286 PS 2014 - 2021

BMW 4 Gran Coupé F36 430d XDrive 2993 ccm, 190 kW, 258 PS 2014 - 2021

BMW 4 Gran Coupé F36 430d XDrive 2993 ccm, 210 kW, 286 PS 2014 - 2021

BMW 4 Gran Coupé F36 430i 1998 CCM, 185 kW, 252 PS 2016 - 2021

BMW 4 Gran Coupé F36 430i XDrive 1998 CCM, 183 kW, 249 PS 2016-2021

BMW 4 Gran Coupé F36 430i XDrive 1998 CCM, 185 kW, 252 PS 2016 - 2021

BMW 4 Gran Coupé F36 435d XDrive 2993 ccm, 230 kW, 313 PS 2014-2021

BMW 4 Gran Coupé F36 435i 2979 ccm, 225 kW, 306 CV 2014 - 2016

BMW 4 Gran Coupé F36 435i 2979 ccm, 250 kW, 340 PS 2014 - 2016

BMW 4 Gran Coupé F36 435i XDrive 2979 ccm, 225 kW, 306 PS 2014 - 2016

BMW 4 Gran Coupé F36 435i XDrive 2979 ccm, 250 kW, 340 PS 2014 - 2016

BMW 4 Gran Coupé F36 440i 2998 ccm, 240 kW, 326 PS 2016 - 2021

BMW 4 Gran Coupé F36 440i 2998 ccm, 265 kW, 360 PS 2016 - 2021

BMW 4 Gran Coupé F36 440i XDrive 2998 ccm, 240 kW, 326 PS 2016 - 2021

BMW 4 Gran Coupé F36 440i Xdrive 2998 ccm, 265 kW, 360 PS 2016 - 2021

BMS MU00S1
Related Products ( 8 other products in the same category )